Visualización de datos y estructura de la tabla
Descripción: Garant�as globales
| Columna | Tipo | Clave |
|---|---|---|
| gbgarcage | int(11) | |
| gbgarngar | varchar(4) | |
| gbgartgar | varchar(3) | |
| gbgarndoc | varchar(15) | |
| gbgarmont | varchar(14) | |
| gbgarcmon | varchar(2) | |
| gbgargrav | varchar(14) | |
| gbgargrad | varchar(2) | |
| gbgarfvto | date | |
| gbgardes1 | varchar(60) | |
| gbgardes2 | varchar(60) | |
| gbgardes3 | varchar(60) | |
| gbgarplaz | varchar(2) | |
| gbgaragen | varchar(2) | |
| gbgaruser | varchar(3) | |
| gbgarhora | varchar(8) | |
| gbgarfpro | varchar(8) |
No hay datos registrados en esta tabla.